| 2025-12-18 | Est.250000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-17 | Est.250000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-16 | Est.250000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-15 | Est.250000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-12 | Est.255000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-11 | Est.265000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-10 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-09 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-05 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-04 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-03 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-02 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-12-01 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-28 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-27 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-26 | Est.260000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-25 | Est.265000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-21 | Est.265000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-20 | Est.270000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-19 | Est.280000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-18 | Est.280000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-17 | Est.280000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-14 | Est.280000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-13 | Est.290000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-12 | Est.290000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-11 | Est.295000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-10 | Est.295000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-07 | Est.295000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-06 | Est.295000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-05 | Est.290000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-11-03 | Est.290000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-31 | Est.280000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-30 | Est.280000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-29 | Est.280000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-28 | Est.280000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-27 | Est.280000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-24 | Est.285000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-23 | Est.285000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-22 | Est.285000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-21 | Est.285000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-20 | Est.285000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-17 | Est.285000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-16 | Est.285000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-15 | Est.285000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-14 | Est.290000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-13 | Est.295000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-10-09 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-10-08 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-10-07 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-10-06 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-10-03 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-10-02 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-10-01 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-30 | Est.280000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-29 | Est.280000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-26 | Est.280000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-25 | Est.280000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-24 | Est.280000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-23 | Est.280000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-22 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c |
| 2025-09-19 | Est.280000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-18 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-17 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-16 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-15 | Est.285000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-12 | Est.280000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-11 | Est.282000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-10 | Est.282000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-09 | Est.280000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-08 | Est.275000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-09-05 | Est.270000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-09-04 | Est.265000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-09-03 | Est.265000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-09-02 | Est.263000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-09-01 | Est.263000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-29 | Est.263000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-28 | Est.263000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-27 | Est.263000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-26 | Est.263000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-25 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-22 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-21 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-20 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-19 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-18 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-15 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-14 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-13 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-12 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-11 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-08 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-07 | Est.260000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-08-06 | Est.260000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-08-05 | Est.260000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-08-04 | Est.260000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-08-01 | Est.260000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-07-31 | Est.255000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-07-30 | Est.248000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-07-29 | Est.247000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-07-28 | Est.247000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-25 | Est.245000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-24 | Est.245000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-23 | Est.245000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-22 | Est.245000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-21 | Est.245000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-18 | Est.245000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-17 | Est.240000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-16 | Est.240000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-15 | Est-240000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-14 | Est.235000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-11 | Est.235000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-10 | Est.232000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-08 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-07 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-04 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-03 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-02 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-07-01 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-30 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-27 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-26 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-25 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-24 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-23 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-19 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-18 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-17 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-13 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-12 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-11 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-10 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-09 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-06 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-05 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-04 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-03 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-06-02 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-30 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-29 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-28 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-27 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-26 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-23 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-22 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-21 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-20 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-19 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-16 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-15 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-14 | Est.225000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-13 | Est.228000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-12 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-09 | Est.232000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-08 | Est.232000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-07 | Est.232000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-06 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-05-05 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-30 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-29 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-28 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-25 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-24 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-23 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-22 | Est.230000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-21 | Est.238000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-16 | Est.240000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-15 | Est.240000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-14 | Est.235000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-04-11 | Est.230000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-04-10 | Est.225000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-04-09 | Est.225000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-04-08 | Est.225000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-04-07 | Est.225000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-04-04 | Est.225000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-04-03 | Est.225000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-04-01 | Est.220000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-03-31 | Est.220000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-03-28 | Est.220000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-03-27 | Est.216000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-03-26 | Est.216000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-03-25 | Est.216000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-03-21 | Est.216000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-03-20 | Est.216000.00 | Est.u$s310.00 | |||
| 2025-03-19 | Est.216000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-03-18 | Est.216000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-03-17 | Est.216000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-03-14 | Est.216000.00 | Est.u$s320.00 | |||
| 2025-03-13 | Est.216000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-03-12 | Est.216000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-03-11 | Est.216000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-03-10 | Est.216000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-03-07 | Est.216000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-03-06 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-03-05 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-28 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-27 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-26 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-25 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-24 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-21 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-20 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-19 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-18 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-17 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-14 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-13 | Est.215000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-12 | Est.215000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-11 | Est.215000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-10 | Est.215000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-07 | Est.215000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-06 | Est.215000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-05 | Est.210000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-02-04 | Est.210000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-02-03 | Est.210000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-31 | Est.210000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-30 | Est.200000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-29 | Est.200000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-28 | Est.197000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-27 | Est.197000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-24 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-01-23 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-01-22 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-01-21 | Est.195000.00 | Est.u$s300.00 | |||
| 2025-01-20 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-01-17 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-01-16 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-01-15 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-01-14 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-01-13 | Est.195000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-10 | Est.195000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-09 | Est.195000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-08 | Est.195000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-07 | Est.195000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-06 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2025-01-03 | Est.195000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2025-01-02 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2024-12-30 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2024-12-27 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2024-12-26 | Est.195000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2024-12-23 | Est.190000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-12-20 | Est.190000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-12-19 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-18 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-17 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-16 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-13 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-12 | Est.195000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-11 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-10 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-09 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-06 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-05 | Est.195000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-04 | Est.195000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-03 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-12-02 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-11-29 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-11-28 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-11-27 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-11-26 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-11-25 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-11-22 | Est.190000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-11-21 | Est.200000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-20 | Est.200000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-19 | Est.200000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-15 | Est.200000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-14 | Est.205000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-13 | Est.205000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-12 | Est.205000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-11 | Est.205000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-08 | Est.205000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-07 | Est.205000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-06 | Est.210000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-05 | Est.210000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-04 | Est.210000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-11-01 | Est.210000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-31 | Est.210000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-30 | Est.210000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-29 | Est.210000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-28 | Est.210000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-25 | Est.215000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-24 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-23 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-22 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-21 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-18 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-17 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-16 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-15 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-14 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-10-10 | Est.220000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-10-09 | Est.220000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-10-08 | Est.220000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-10-07 | Est.215000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-10-04 | Est.215000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-10-03 | Est.215000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-10-02 | Est.215000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-10-01 | Est.210000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-09-30 | Est.210000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-09-27 | Est.210000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-09-26 | Est.210000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-09-25 | Est.210000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-24 | Est.210000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-23 | Est.210000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-20 | Est.210000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-19 | Est.215000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-18 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-17 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2024-09-16 | Est.220000.00 | Est.u$s330.00 | |||
| 2024-09-13 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-12 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-11 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-10 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-09 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-06 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-05 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-04 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-03 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-09-02 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-30 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-29 | Est.225000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-28 | Est.225000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-27 | Est.225000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-26 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-23 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-22 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-21 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-20 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-19 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-16 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-15 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-14 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-13 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-12 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-09 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-08 | Est.220000.00 | Est.u$s340.00 | |||
| 2024-08-07 | Est.220000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-08-06 | Est.220000.00 | Est.u$s355.00 | |||
| 2024-08-05 | Est.215000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-08-02 | Est.215000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-08-01 | Est.210000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-07-31 | Est.210000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-07-30 | Est.220000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-07-29 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-07-26 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-07-25 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-07-24 | Est.220000.00 | Est.u$s360.00 | |||
| 2024-07-23 | Est.220000.00 | Est.u$s350.00 | |||
| 2024-07-22 | Est.220000.00 | ||||
| 2024-07-19 | Est.225000.00 | Est.313000.00 | |||
| 2024-07-18 | Est.235000.00 | Est.313000.00 | |||
| 2024-07-17 | Est.235000.00 | Est.303000.00 | |||
| 2024-07-16 | Est.235000.00 | Est.303000.00 | |||
| 2024-07-15 | Est.235000.00 | Est.303000.00 | |||
| 2024-07-12 | Est.235000.00 | Est.303000.00 | |||
| 2024-07-11 | Est.235000.00 | Est.303000.00 | |||
| 2024-07-10 | Est.235000.00 | Est.303000.00 | |||
| 2024-07-08 | Est.235000.00 | Est.302000.00 | |||
| 2024-07-05 | Est.235000.00 | Est.302000.00 | |||
| 2024-07-04 | Est.230000.00 | Est.302000.00 | |||
| 2024-07-03 | Est.230000.00 | Est.302000.00 | |||
| 2024-07-02 | Est.230000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-07-01 | Est.230000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-28 | Est.235000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-27 | Est.235000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-26 | Est.235000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-25 | Est.240000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-24 | Est.240000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-19 | Est.240000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-18 | Est.235000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-14 | Est.240000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-13 | Est.240000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-12 | Est.240000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-11 | Est.250000.00 | Est.300000.00 | |||
| 2024-06-10 | Est.250000.00 | Est.290000.00 | |||
| 2024-06-07 | Est.250000.00 | Est.290000.00 | |||
| 2024-06-06 | Est.250000.00 | Est.290000.00 | |||
| 2024-06-05 | Est.250000.00 | Est.290000.00 | |||
| 2024-06-04 | Est.250000.00 | Est.290000.00 | |||
| 2024-06-03 | Est.250000.00 | Est.290000.00 | |||
| 2024-05-31 | Est.250000.00 | Est.290000.00 | |||
| 2024-05-30 | Est.250000.00 | Est.290000.00 | |||
| 2024-05-29 | Est.250000.00 | Est.285000.00 | |||
| 2024-05-28 | Est.250000.00 | Est.285000.00 | |||
| 2024-05-27 | Est.250000.00 | Est.280000.00 | |||
| 2024-05-24 | 250000.00 | Est.280000.00 | |||
| 2024-05-23 | Est.240000.00 | Est.270000.00 | |||
| 2024-05-22 | Est.240000.00 | Est.270000.00 | |||
| 2024-05-21 | Est.245000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-20 | Est.235000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-17 | Est.230000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-16 | Est.230000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-15 | Est.230000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-14 | Est.230000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-13 | Est.230000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-10 | Est.220000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-09 | Est.210000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-08 | Est.208000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-07 | Est.205000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-06 | Est.205000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-03 | Est.205000.00 | Est.260000.00 | |||
| 2024-05-02 | Est.205000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-30 | Est.204000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-29 | Est.204000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-26 | 204000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-25 | Est.190000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-24 | Est.187000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-23 | Est.185000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-22 | Est.185000.00 | Est.250000.00 | |||
| 2024-04-19 | Est.182000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-18 | Est.182000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-17 | Est.175000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-16 | Est.172000.00 | Est.255000.00 | |||
| 2024-04-15 | Est.172000.00 | Est.250000.00 | |||
| 2024-04-12 | Est.172000.00 | Est.250000.00 | |||
| 2024-04-11 | Est.172000.00 | Est.250000.00 | |||
| 2024-04-10 | Est.170000.00 | Est.250000.00 | |||
| 2024-04-09 | Est.170000.00 | Est.250000.00 | |||
| 2024-04-08 | Est.170000.00 | Est.250000.00 | |||
| 2024-04-05 | Est.170000.00 | Est.250000.00 | |||
| 2024-04-04 | Est.165000.00 | Est.245000.00 | |||
| 2024-04-03 | Est.165000.00 | Est.245000.00 | |||
