PIZARRA | Precios del 08-10-2025 Fijados 09-10-2025 | |||
Grano | Rosario | Bahía Bca. | Necochea | Darsena |
Trigo | 262885.00 | u$s 200.00 | u$s 198.00 | Est.285000.00 |
Maiz | 251000.00 | 250000.00 | u$s 170.00 | |
Sorgo | 227360.00 | |||
Soja | 494800.00 | 495000.00 | Est.490000.00 | |
Girasol | Est.483140.00 | u$s 300.00 | u$s 300.00 | Est.u$s310.00 |
Consulta Pizarras Históricas |