MONEDAS - COTIZACIONES HISTORICAS
Fecha Mayorista Nación Billetes Nación Divisas Itau Euro
Compra Venta Compra Venta Compra Venta (Matba) Compra Venta
2023-06-01 237.50 249.50 239.85 240.25 240.25 255.50 267.50
2023-05-31 239.33 239.33 237.00 249.00 239.10 239.50 239.20 255.50 267.50
2023-05-30 238.79 238.79 237.50 248.50 238.45 238.85 238.65 256.00 267.00
2023-05-29 238.26 238.26 238.00 248.00 237.85 238.25 238.35 256.50 266.50
2023-05-24 235.63 235.63 235.00 245.00 235.35 235.75 235.45 255.00 265.00
2023-05-23 234.92 234.92 234.00 244.00 234.55 234.95 235.10 255.00 265.00
2023-05-22 234.41 234.41 233.50 243.50 233.95 234.35 234.20 256.00 266.00
2023-05-19 232.74 232.74 232.00 242.00 232.35 232.75 232.60 253.00 263.00
2023-05-18 232.24 232.24 231.50 241.50 231.70 232.10 232.35 253.00 263.00
2023-05-17 231.65 231.65 231.00 241.00 231.25 231.65 231.50 253.00 263.00
2023-05-16 231.18 231.18 230.50 240.50 230.70 231.10 231.01 253.00 263.00
2023-05-15 230.64 230.64 230.00 240.00 230.30 230.70 230.45 253.50 263.50
2023-05-12 229.33 229.33 228.50 238.50 228.80 229.20 229.55 253.50 263.50
2023-05-11 228.99 228.99 228.00 238.00 228.60 229.00 228.90 251.50 261.50
2023-05-10 228.51 228.51 227.50 237.50 228.10 228.50 228.66 251.00 261.00
2023-05-09 228.06 228.06 227.00 237.00 227.65 228.05 227.90 250.50 260.50
2023-05-08 227.58 227.58 228.00 236.00 227.25 227.65 227.45 249.00 258.00
2023-05-05 226.19 226.19 226.00 234.00 225.85 226.25 226.05 246.00 255.00
2023-05-04 225.66 225.66 225.00 233.00 225.30 225.70 225.55 246.00 255.00
2023-05-03 225.09 225.09 224.00 232.00 224.80 225.20 225.00 245.50 254.50
2023-05-02 224.63 224.63 222.50 230.50 224.25 224.65 224.77 244.00 253.00
2023-04-28 222.58 222.58 221.00 229.00 222.28 222.68 222.74 242.00 251.00
2023-04-27 222.02 222.02 220.50 228.50 221.60 222.00 222.20 242.00 251.00
2023-04-26 221.55 221.55 219.50 227.50 221.17 221.57 221.71 241.50 250.50
2023-04-25 220.87 220.87 218.50 226.50 220.47 220.87 220.99 239.00 248.00
2023-04-24 220.24 220.24 218.00 226.00 219.81 220.21 220.37 238.00 247.00
2023-04-21 218.51 218.51 217.00 225.00 218.13 218.53 218.65 235.00 244.00
2023-04-20 218.03 218.03 216.50 224.50 217.59 217.99 218.19 234.00 243.00
2023-04-19 217.47 217.47 216.00 224.00 217.08 217.48 217.61 233.00 242.00
2023-04-18 206.89 206.89 215.00 223.00 216.54 216.94 216.67 233.00 242.00
2023-04-17 216.36 216.36 214.50 222.50 215.98 216.38 216.23 233.00 242.00
2023-04-14 215.10 215.10 213.00 221.00 214.70 215.10 215.25 230.00 239.00
2023-04-13 214.67 214.67 212.75 220.75 214.28 214.68 214.84 229.75 238.75
2023-04-12 214.25 214.25 212.75 220.75 213.84 214.24 214.09 229.75 238.75
2023-04-11 213.80 213.80 212.75 220.75 213.36 213.76 213.96 229.75 238.75
2023-04-10 213.33 213.33 212.25 220.25 212.99 213.39 213.21 228.25 237.25
2023-04-05 211.24 211.24 210.50 218.50 210.82 211.22 211.40 227.00 236.00
2023-04-04 218.03 218.03 209.50 217.50 210.38 210.78 210.65 225.00 234.00
2023-04-03 210.33 210.33 208.50 216.50 209.97 210.37 210.17 224.00 233.00
2023-03-31 208.99 208.99 207.50 215.50 208.61 209.01 208.84 222.00 231.00
2023-03-30 208.60 208.60 207.50 215.50 208.19 208.59 208.46 220.50 229.50
2023-03-29 208.25 208.25 207.00 215.00 207.90 208.30 208.10 219.00 228.00
2023-03-28 207.84 207.84 206.50 214.50 207.44 207.84 207.69 219.00 228.00
2023-03-27 207.40 207.40 205.50 213.50 207.02 207.42 207.55 219.00 228.00
2023-03-23 205.79 205.79 204.50 212.50 205.38 205.78 205.64 217.50 226.50
2023-03-22 205.40 205.40 204.25 212.25 204.98 205.38 205.53 216.50 225.50
2023-03-21 204.96 204.96 203.75 211.75 204.62 205.02 204.79 215.50 224.50
2023-03-20 204.50 204.50 203.00 211.00 204.13 204.53 204.36 214.00 223.00
2023-03-17 203.34 203.34 202.00 210.00 202.94 203.34 203.47 212.00 221.00
2023-03-16 202.96 202.96 201.50 209.50 202.54 202.94 202.79 213.00 222.00
2023-03-15 202.52 202.52 201.00 209.00 202.16 202.56 202.67 214.00 223.00
2023-03-14 202.15 202.15 200.75 208.75 201.67 202.07 202.04 213.50 222.50
2023-03-13 201.80 201.80 200.25 208.25 201.66 201.86 201.68 212.50 221.50
2023-03-10 200.72 200.72 199.00 207.00 200.53 200.73 200.61 210.00 219.00
2023-03-09 200.36 200.36 198.75 206.75 200.16 200.36 200.25 210.00 219.00
2023-03-08 200.03 200.03 198.75 206.75 199.75 199.95 200.13 210.00 219.00
2023-03-07 199.67 199.67 198.25 206.25 199.48 199.68 199.76 210.00 219.00
2023-03-06 199.35 199.35 198.25 206.25 199.14 199.34 199.45 210.00 219.00
2023-03-03 198.26 198.26 197.50 205.50 198.08 198.28 198.35 208.00 217.00
2023-03-02 197.89 197.89 197.00 205.00 197.67 197.87 197.98 207.75 216.75
2023-03-01 197.56 197.56 196.00 204.00 197.37 197.57 197.67 206.00 215.00
2023-02-28 197.15 197.15 196.00 204.00 196.61 196.81 197.06 205.50 214.50
2023-02-27 196.81 196.81 195.25 203.25 196.61 196.81 196.72 204.25 213.25
2023-02-24 195.74 195.74 194.25 202.25 195.48 195.68 195.64 204.00 213.00
2023-02-23 195.35 195.35 194.00 202.00 195.11 195.31 195.45 204.00 213.00
2023-02-22 194.98 194.98 192.25 200.25 194.75 194.95 195.12 203.50 212.50
2023-02-17 193.19 193.19 191.25 199.25 192.99 193.19 193.29 202.00 211.00
2023-02-16 192.78 192.78 190.50 198.50 192.63 192.83 192.67 202.00 211.00
2023-02-15 192.38 192.38 190.25 198.25 192.18 192.38 192.27 202.00 211.00
2023-02-14 192.02 192.02 190.00 198.00 191.79 191.99 191.91 202.00 211.00
2023-02-13 191.64 191.64 189.75 197.75 191.45 191.65 191.75 201.25 210.25
2023-02-10 190.53 190.53 189.25 197.25 190.31 190.51 190.43 200.75 209.75
2023-02-09 190.20 190.20 188.25 196.25 190.01 190.21 190.32 200.75 209.75
2023-02-08 189.86 189.86 188.25 196.25 189.65 189.85 189.81 200.00 209.00
2023-02-07 189.46 189.46 188.25 196.25 189.32 189.52 189.30 200.00 209.00
2023-02-06 189.10 189.10 188.00 196.00 188.91 189.11 189.20 200.00 209.00
2023-02-03 187.95 187.95 187.00 195.00 187.82 188.02 187.85 200.00 209.00
2023-02-02 187.61 187.61 186.50 194.50 187.37 187.57 187.52 200.00 209.00
2023-02-01 187.31 187.31 186.50 194.50 187.09 187.29 187.20 200.00 209.00
2023-01-31 186.88 186.88 186.00 194.00 186.80 187.00 186.98 200.00 209.00
2023-01-30 186.58 186.58 185.25 193.25 186.36 186.56 186.68 200.00 209.00
2023-01-27 185.63 185.63 184.25 192.25 185.41 185.61 185.75 198.00 207.00
2023-01-26 192.74 192.74 184.25 192.25 185.12 185.32 185.23 198.00 207.00
2023-01-25 185.01 185.01 183.50 191.50 184.83 185.03 184.90 195.00 204.00
2023-01-24 184.69 184.69 183.50 191.50 184.49 184.69 184.60 195.00 204.00
2023-01-23 184.37 184.37 183.25 191.25 184.17 184.37 184.30 195.00 204.00
2023-01-20 183.44 183.44 181.75 189.75 183.25 183.45 183.35 193.50 202.50
2023-01-19 183.13 183.13 181.25 189.25 182.91 183.11 183.04 193.00 202.00
2023-01-18 182.80 182.80 181.25 189.25 182.61 182.81 182.71 193.00 202.00
2023-01-17 182.49 182.49 181.25 189.25 182.29 182.49 182.41 193.00 202.00
2023-01-16 182.16 182.16 181.00 189.00 182.00 182.20 182.30 191.75 200.75
2023-01-13 181.28 181.28 179.75 187.75 181.07 181.27 181.37 190.00 199.00
2023-01-12 180.97 180.97 179.75 187.75 180.77 180.97 180.89 188.00 197.00
2023-01-11 180.69 180.69 179.75 187.75 180.47 180.67 180.78 188.00 197.00
2023-01-10 180.40 180.40 179.75 187.75 180.18 180.38 180.30 188.00 197.00
2023-01-09 180.14 180.14 179.25 187.25 179.89 180.09 180.25 187.25 196.25
2023-01-06 179.24 179.24 177.75 185.75 179.05 179.25 179.15 185.75 194.75
2023-01-05 178.94 178.94 177.75 185.75 178.74 178.94 178.86 185.75 194.75
2023-01-04 178.65 178.65 177.75 185.75 178.46 178.66 178.57 185.75 194.75
2023-01-03 185.99 185.99 177.75 185.75 178.16 178.36 178.35 185.75 194.75
2023-01-02 178.14 178.14 176.75 184.75 177.95 178.15 178.68 185.75 194.75
2022-12-30 177.13 177.13 175.25 183.25 176.96 177.16 177.00 184.25 193.25
2022-12-29 176.74 176.74 175.25 183.25 176.20 176.40 176.64 183.75 192.75
2022-12-28 176.38 176.38 175.00 183.00 176.20 176.40 176.48 182.75 191.75
2022-12-27 176.07 176.07 174.50 182.50 175.85 176.05 176.19 182.75 191.75
2022-12-26 175.75 175.75 174.50 182.50 175.53 175.73 175.90 182.75 191.75
2022-12-23 174.85 174.85 173.00 181.00 174.64 174.84 174.77 182.50 191.50
2022-12-22 174.59 174.59 172.50 180.50 174.33 174.53 174.69 182.00 191.00
2022-12-21 174.25 174.25 172.50 180.50 174.08 174.28 174.35 182.00 191.00
2022-12-20 173.93 173.93 172.00 180.00 173.73 173.93 174.01 181.50 190.50
2022-12-19 174.65 174.65 172.00 180.00 173.40 173.60 173.78 181.50 190.50
2022-12-16 172.73 172.73 171.00 179.00 172.50 172.70 172.66 180.00 189.00
2022-12-15 172.43 172.43 170.50 178.50 172.19 172.39 172.52 180.00 189.00
2022-12-14 172.10 172.10 170.50 178.50 171.85 172.05 172.03 179.00 188.00
2022-12-13 171.76 171.76 170.50 178.50 171.61 171.81 171.85 178.00 187.00
2022-12-12 171.43 171.43 170.00 178.00 171.17 171.37 171.55 178.00 187.00
2022-12-07 169.87 169.87 168.00 176.00 169.70 169.90 169.98 176.00 185.00
2022-12-06 169.51 169.51 168.00 176.00 169.29 169.49 169.60 176.00 185.00
2022-12-05 169.14 169.14 167.75 175.75 168.96 169.16 169.24 176.50 184.50
2022-12-02 168.09 168.09 166.75 174.75 167.89 168.09 167.98 173.50 181.50
2022-12-01 167.69 167.69 166.25 174.25 167.52 167.72 167.77 172.50 180.50
2022-11-30 167.26 167.26 166.25 174.25 167.08 167.28 167.37 171.25 179.25
2022-11-29 166.96 166.96 165.75 173.75 166.76 166.96 166.86 170.75 178.75
2022-11-28 166.63 166.63 164.75 172.75 166.40 166.60 166.74 169.50 177.50
2022-11-25 166.59 166.59 163.75 171.75 165.39 165.59 165.47 168.50 176.50
2022-11-24 165.21 165.21 163.75 171.75 165.01 165.21 165.44 168.50 176.50
2022-11-23 164.85 164.85 163.25 171.25 164.64 164.84 164.75 167.50 175.50
2022-11-22 164.52 164.52 162.25 170.25 164.31 164.51 164.62 167.00 175.00
2022-11-18 163.15 163.15 161.25 169.25 162.98 163.18 163.04 166.00 174.00
2022-11-17 162.80 162.80 161.25 169.25 162.58 162.78 162.69 166.00 174.00
2022-11-16 162.46 162.46 161.00 169.00 162.27 162.47 162.56 165.25 173.25
2022-11-15 162.13 162.13 160.50 168.50 161.92 162.12 162.02 163.25 171.25
2022-11-14 161.76 161.76 159.50 167.50 161.58 161.78 161.84 161.00 169.00
2022-11-11 160.71 160.71 159.00 167.00 160.50 160.70 160.78 160.50 168.50
2022-11-10 16.36 160.36 159.00 167.00 160.19 160.39 160.28 159.25 167.25
2022-11-09 160.05 160.05 158.50 166.50 159.82 160.02 159.96 158.25 166.25
2022-11-08 159.71 159.71 158.00 166.00 159.51 159.71 159.60 157.75 165.75
2022-11-07 159.33 159.33 157.50 165.50 159.17 159.37 159.44 157.25 165.25
2022-11-04 158.27 158.27 156.50 164.50 158.08 158.28 158.35 154.75 162.75
2022-11-03 157.94 157.94 156.00 164.00 157.72 157.92 158.04 154.25 162.25
2022-11-02 157.59 157.59 155.50 163.50 157.40 157.60 157.48 155.25 163.25
2022-11-01 157.24 157.24 155.00 163.00 157.08 157.28 157.34 154.75 162.75
2022-10-31 156.90 156.90 154.50 162.50 156.71 156.91 156.99 154.25 162.25
2022-10-28 156.02 156.02 153.50 161.50 155.82 156.02 155.93 153.25 161.25
2022-10-27 155.70 155.70 153.50 161.50 155.49 155.69 155.59 153.25 161.25
2022-10-26 155.40 155.40 153.50 161.50 155.19 155.39 155.49 153.25 161.25
2022-10-25 155.05 155.05 153.50 161.50 154.88 155.08 154.96 150.50 158.50
2022-10-24 161.56 161.56 153.00 161.00 154.54 154.74 154.64 149.00 157.00
2022-10-21 153.81 153.81 151.50 159.50 153.59 153.79 153.90 147.50 155.50
2022-10-20 153.50 153.50 151.50 159.50 153.31 153.51 153.39 146.50 154.50
2022-10-19 153.17 153.17 151.00 159.00 152.98 153.18 153.06 145.50 153.50
2022-10-18 152.83 152.83 151.00 159.00 152.62 152.82 152.72 145.50 153.50
2022-10-17 152.53 152.53 150.75 158.75 152.30 152.50 152.61 145.00 153.00
2022-10-14 151.63 151.63 149.25 157.25 151.44 151.64 151.52 143.50 151.50
2022-10-13 151.32 151.32 149.25 157.25 151.10 151.30 151.44 143.50 151.50
2022-10-12 151.03 151.03 149.25 157.25 150.84 151.04 151.12 143.50 151.50
2022-10-11 150.73 150.73 149.00 157.00 150.49 150.69 150.82 143.00 151.00
2022-10-06 149.20 149.20 147.25 155.25 149.00 149.20 149.30 141.50 149.50
2022-10-05 148.91 148.91 147.25 155.25 148.68 148.88 148.80 141.50 149.50
2022-10-04 148.58 148.58 147.00 155.00 148.39 148.59 148.66 141.00 149.00
2022-10-03 148.24 148.24 146.25 154.25 148.03 148.23 148.35 141.00 149.00
2022-09-30 147.32 147.32 145.25 153.25 147.12 147.32 147.21 140.75 148.75
2022-09-29 147.09 147.09 145.00 153.00 146.87 147.07 147.21 140.75 148.75
2022-09-28 146.84 146.84 145.00 153.00 146.66 146.86 146.73 140.75 148.75
2022-09-27 146.56 146.56 144.75 152.75 146.37 146.57 146.47 141.50 149.50
2022-09-26 146.26 146.26 144.25 152.25 146.06 146.26 146.16 141.75 149.75
2022-09-23 145.46 145.46 143.25 151.25 145.24 145.44 145.35 142.50 150.50
2022-09-22 145.17 145.17 143.00 151.00 144.96 145.16 145.06 142.50 150.50
2022-09-21 144.90 144.90 142.75 150.75 144.69 144.89 144.81 142.50 150.50
2022-09-20 151.24 151.24 142.50 150.50 144.44 144.64 144.73 142.50 150.50
2022-09-19 144.35 144.35 142.00 150.00 144.17 144.37 144.27 142.00 150.00
2022-09-16 143.50 143.50 141.00 149.00 143.32 143.52 143.39 141.00 149.00
2022-09-15 143.18 143.18 141.00 149.00 143.00 143.20 143.09 141.00 149.00
2022-09-14 142.88 142.88 141.00 149.00 142.68 142.88 142.78 141.00 149.00
2022-09-13 142.58 142.58 141.00 149.00 142.38 142.58 142.68 141.00 149.00
2022-09-12 142.28 142.28 140.75 148.75 142.08 142.28 142.18 140.75 148.75
2022-09-09 141.38 141.38 139.50 147.50 141.18 141.38 141.48 139.25 147.25
2022-09-08 141.18 141.18 139.50 147.50 140.95 141.15 141.25 139.25 147.25
2022-09-07 140.82 140.82 139.00 147.00 140.60 140.80 140.88 138.50 146.50
2022-09-06 140.58 140.58 138.50 146.50 140.36 140.56 140.65 138.25 146.25
2022-09-05 147.05 147.05 138.00 146.00 140.08 140.28 140.45 138.00 146.00
2022-09-01 139.01 139.01 137.00 145.00 138.80 139.00 139.10 137.00 145.00
2022-08-31 138.71 138.71 137.00 145.00 138.53 138.73 138.64 137.00 145.00
2022-08-30 138.57 138.57 137.00 145.00 138.40 138.60 138.48 137.00 145.00
2022-08-29 138.33 138.33 137.00 145.00 138.12 138.32 138.20 137.00 145.00
2022-08-26 137.65 137.65 136.25 144.25 137.54 137.70 137.54 136.25 144.25
2022-08-25 137.39 137.39 136.00 144.00 137.20 137.40 137.31 136.00 144.00
2022-08-24 137.15 137.15 136.00 144.00 136.95 137.15 137.27 136.00 144.00
2022-08-23 136.90 136.90 135.75 143.75 136.75 136.95 136.78 135.75 143.75
2022-08-22 136.69 136.69 135.50 143.50 136.44 136.64 136.70 135.50 143.50
2022-08-19 136.06 136.06 134.25 142.25 135.97 136.17 135.93 135.00 143.00
2022-08-18 135.77 135.77 134.00 142.00 135.60 135.80 135.88 135.00 143.00
2022-08-17 135.57 135.57 134.00 142.00 135.33 135.53 135.48 135.00 143.00
2022-08-16 135.40 135.40 133.75 141.75 135.13 135.33 135.53 134.75 142.75
2022-08-12 134.52 134.52 133.00 141.00 134.39 134.59 134.38 134.00 142.00
2022-08-11 134.23 134.23 132.00 140.00 134.07 134.27 134.31 132.50 140.50
2022-08-10 134.04 134.04 132.00 140.00 133.85 134.05 134.15 132.50 140.50
2022-08-09 133.80 133.80 132.00 140.00 133.65 133.85 133.70 132.50 140.50
2022-08-08 133.56 133.56 131.75 139.75 133.37 133.57 133.65 132.00 140.00
2022-08-05 132.89 132.89 130.75 138.75 132.69 132.89 132.96 131.50 139.50
2022-08-04 132.64 132.64 130.75 138.75 132.44 132.64 132.74 131.50 139.50
2022-08-03 132.41 132.41 130.75 138.75 132.22 132.42 132.31 131.00 139.00
2022-08-02 132.18 132.18 130.50 138.50 132.00 132.20 132.06 131.00 139.00
2022-08-01 131.94 131.94 130.25 138.25 131.69 131.89 132.05 130.50 138.50
2022-07-29 131.23 131.23 129.25 137.25 131.07 131.27 131.34 130.00 138.00
2022-07-28 131.13 131.13 129.25 137.25 130.92 131.12 131.02 130.00 138.00
2022-07-27 130.89 130.89 129.25 137.25 130.71 130.91 130.99 130.00 138.00
2022-07-26 130.62 130.62 129.00 137.00 130.48 130.68 130.54 130.00 138.00
2022-07-25 130.40 130.40 128.75 136.75 130.20 130.40 130.50 129.75 137.75
2022-07-22 129.76 129.76 128.00 136.00 129.54 129.74 129.68 129.25 137.25
2022-07-21 129.61 129.61 128.00 136.00 129.38 129.58 129.50 127.50 135.50
2022-07-20 129.39 129.39 127.75 135.75 129.18 129.38 129.28 127.50 135.50
2022-07-19 129.13 129.13 127.75 135.75 128.94 129.14 129.22 127.50 135.50
2022-07-18 128.90 128.90 127.25 135.25 128.71 128.91 128.80 127.25 135.25
2022-07-15 128.23 128.23 127.00 135.00 128.05 128.25 128.13 127.00 135.00
2022-07-14 128.02 128.02 127.00 135.00 127.80 128.00 128.13 127.00 135.00
2022-07-13 127.79 127.79 127.00 135.00 127.62 127.82 127.70 127.00 135.00
2022-07-12 127.57 127.57 126.75 134.75 127.39 127.59 127.68 127.00 135.00
2022-07-11 127.37 127.37 126.75 134.25 127.15 127.35 127.49 128.00 135.00
2022-07-08 126.78 126.78 126.25 133.25 126.60 126.80 126.84 128.00 135.00
2022-07-07 126.57 126.57 125.75 132.25 126.36 126.56 126.65 128.00 135.00
2022-07-06 126.38 126.38 126.00 132.00 126.19 126.39 126.51 128.00 135.00
2022-07-05 126.18 126.18 125.75 131.75 126.00 126.20 126.50 128.50 135.50
2022-07-04 125.99 125.99 125.50 131.50 125.75 125.95 126.50 128.50 135.50
2022-07-01 125.41 125.41 124.25 130.25 125.25 125.45 125.47 128.00 135.00
2022-06-30 125.22 125.22 124.00 130.00 125.03 125.23 125.14 128.00 135.00
2022-06-29 125.05 125.05 123.75 129.75 124.67 124.87 124.97 127.75 134.75
2022-06-28 124.88 124.88 123.75 129.75 124.67 124.87 124.95 127.75 134.75
2022-06-27 124.71 124.71 123.75 129.75 124.51 124.71 124.77 127.75 134.75
2022-06-24 124.26 124.26 122.75 128.75 124.04 124.24 124.18 127.00 134.00
2022-06-23 124.03 124.03 122.75 128.75 123.90 124.10 123.96 127.00 134.00
2022-06-22 123.86 123.86 122.50 128.50 123.65 123.85 123.80 126.25 133.25
2022-06-21 123.69 123.69 122.25 128.25 123.47 123.67 123.77 125.75 132.75
2022-06-16 122.90 122.90 121.75 127.75 122.72 122.92 122.82 125.75 132.75
2022-06-15 122.69 122.69 121.75 127.75 122.50 122.70 122.61 125.75 132.75
2022-06-14 122.48 122.48 121.50 127.50 122.30 122.50 122.40 125.75 132.75
2022-06-13 122.30 122.30 121.25 127.25 122.10 122.30 122.36 125.75 132.75
2022-06-10 121.79 121.79 121.00 127.00 121.59 121.79 121.72 125.50 132.50
2022-06-09 121.63 121.63 120.75 126.75 121.42 121.62 121.55 125.50 132.50
2022-06-08 121.46 121.46 120.50 126.50 121.25 121.45 121.38 125.50 132.50
2022-06-07 121.28 121.28 120.25 126.25 121.09 121.29 121.34 124.50 131.50
2022-06-06 121.11 121.11 120.25 126.25 120.91 121.11 121.05 124.50 131.50
2022-06-03 120.63 120.63 120.00 126.00 120.48 120.68 120.56 124.50 131.50
2022-06-02 120.47 120.47 119.50 125.50 120.26 120.46 120.41 123.00 130.00
2022-06-01 120.33 120.33 119.25 125.25 120.12 120.32 120.26 123.00 130.00
2022-05-31 120.16 120.16 119.25 125.25 120.00 120.20 120.09 123.00 130.00
2022-05-30 120.01 120.01 119.00 125.00 119.81 120.01 119.48 123.00 130.00
2022-05-27 119.56 119.56 118.50 124.50 119.35 119.55 119.62 122.00 129.00
2022-05-26 119.42 119.42 118.25 124.25 119.21 119.41 119.35 120.00 127.00
2022-05-24 119.10 119.10 118.25 124.25 118.91 119.11 119.03 120.00 127.00
2022-05-23 118.95 118.95 118.00 124.00 118.74 118.94 119.02 120.00 127.00
2022-05-20 118.49 118.49 117.75 123.75 118.28 118.48 118.56 120.00 127.00
2022-05-19 118.36 118.36 117.50 123.50 118.14 118.34 118.29 120.00 127.00
2022-05-17 118.04 118.04 117.25 123.25 117.87 118.07 117.95 120.00 127.00
2022-05-16 117.87 117.87 117.00 123.00 117.66 117.86 117.94 120.00 127.00
2022-05-13 117.41 117.41 117.00 123.00 117.23 117.43 117.47 120.00 127.00
2022-05-12 117.25 117.25 116.50 122.50 117.05 117.25 117.32 120.50 127.50
2022-05-11 117.09 117.09 116.25 122.25 116.88 117.08 117.15 120.50 127.50
2022-05-10 116.92 116.92 116.00 122.00 116.73 116.93 116.85 120.50 127.50
2022-05-09 116.76 116.76 115.75 121.75 116.55 116.75 116.82 120.50 127.50
2022-05-06 116.31 116.31 115.75 121.75 116.10 116.30 116.38 120.50 127.50
2022-05-05 116.16 116.16 115.25 121.25 115.96 116.16 116.22 120.50 127.50
2022-05-04 116.02 116.02 115.25 121.25 115.82 116.02 115.95 120.50 127.50
2022-05-03 115.88 115.88 115.00 121.00 115.67 115.87 115.80 120.50 127.50
2022-05-02 115.75 115.75 114.25 120.25 115.53 115.73 115.69 120.50 127.50
2022-04-29 115.31 115.31 114.25 120.25 115.11 115.31 115.39 120.50 127.50
2022-04-28 115.17 115.17 113.75 119.75 114.98 115.18 115.25 120.50 157.50
2022-04-27 115.01 115.01 113.75 119.75 114.84 115.04 114.93 120.50 127.50
2022-04-26 114.84 114.84 113.75 119.75 114.65 114.85 114.78 120.50 127.50
2022-04-25 114.70 114.70 113.50 119.50 114.48 114.68 114.76 120.25 127.25
2022-04-22 114.25 114.25 113.50 119.50 114.03 114.23 114.31 120.25 127.25
2022-04-21 114.11 114.11 113.25 119.25 113.89 114.09 114.19 119.50 126.50
2022-04-20 113.95 123.95 113.00 119.00 113.76 113.96 114.02 119.50 126.50
2022-04-19 113.79 113.79 112.75 118.75 113.58 113.78 113.85 119.50 126.50
2022-04-18 113.66 113.66 112.25 118.25 113.43 113.63 113.74 119.50 126.50
2022-04-13 112.91 112.91 112.00 118.00 112.77 112.97 112.96 119.00 126.00
2022-04-12 112.74 112.74 111.75 117.75 112.56 112.76 112.66 119.00 126.00
2022-04-11 112.59 112.59 111.75 117.75 112.38 112.58 112.51 119.00 126.00
2022-04-08 112.13 112.13 111.25 117.25 111.96 112.16 112.19 118.50 125.50
2022-04-07 111.98 111.98 111.25 117.25 111.77 111.97 112.05 118.00 125.00
2022-04-06 111.84 111.84 111.00 117.00 111.63 111.83 111.91 118.00 125.00
2022-04-05 111.70 111.70 110.75 116.75 111.50 111.70 111.77 118.00 125.00
2022-04-04 111.56 111.56 110.75 116.75 111.37 111.57 111.63 118.00 125.00
2022-04-01 111.13 111.13 110.25 116.25 110.92 111.12 111.07 117.50 124.50
2022-03-31 110.98 110.98 110.00 116.00 110.81 111.01 111.06 117.50 124.50
2022-03-30 110.92 110.92 110.00 116.00 110.69 110.89 110.86 117.50 124.50
2022-03-29 110.80 110.80 109.75 115.75 110.62 110.82 110.73 117.50 124.50
2022-03-28 110.70 110.70 109.50 115.50 110.48 110.68 110.63 117.50 124.50
2022-03-25 110.39 110.39 109.50 115.50 110.18 110.38 110.47 117.50 124.50
2022-03-23 110.19 110.19 109.50 115.50 109.98 110.18 110.10 117.50 124.50
2022-03-22 110.07 110.07 109.25 115.25 109.87 110.07 110.14 117.50 124.50
2022-03-21 109.99 109.99 109.00 115.00 109.77 109.97 109.93 117.50 124.50
2022-03-18 109.64 109.64 108.75 114.75 109.50 109.70 109.71 117.50 124.50
2022-03-17 109.52 109.52 108.50 114.50 109.31 109.51 109.45 117.50 124.50
2022-03-16 109.43 109.43 108.50 114.50 109.21 109.41 109.49 117.50 124.50
2022-03-15 109.31 109.31 108.50 114.50 109.12 109.32 109.23 117.50 124.50
2022-03-14 109.21 109.21 108.25 114.25 109.00 109.20 109.13 117.50 124.50
2022-03-11 108.89 108.89 108.00 114.00 108.68 108.88 108.95 117.50 124.50
2022-03-10 108.78 108.78 108.00 114.00 108.57 108.77 108.72 117.50 124.50
2022-03-09 108.68 108.68 108.00 114.00 108.48 108.68 108.74 117.50 124.50
2022-03-08 108.56 108.56 107.75 113.75 108.36 108.56 108.48 117.50 124.50
2022-03-07 108.45 108.45 107.75 113.75 108.24 108.44 108.38 117.50 124.50
2022-03-04 113.69 113.69 107.25 113.25 107.93 108.13 108.24 117.50 124.50
2022-03-03 108.04 108.04 107.25 113.25 107.83 108.03 108.11 117.50 124.50
2022-03-02 107.94 107.94 107.00 113.00 107.73 107.93 107.86 117.50 124.50
2022-02-25 107.44 107.44 106.50 112.50 107.25 107.45 107.52 117.50 124.50
2022-02-24 107.39 107.39 106.50 112.50 107.18 107.38 107.47 117.50 124.50
2022-02-23 107.30 107.30 106.50 112.50 107.08 107.28 107.37 117.50 124.50
2022-02-22 107.16 107.16 106.50 112.50 106.99 107.19 107.22 117.50 124.50
2022-02-21 107.06 107.06 106.25 112.25 106.84 107.04 107.25 117.50 124.50
2022-02-18 106.78 106.78 106.00 112.00 106.58 106.78 106.70 117.00 124.00
2022-02-17 106.68 106.68 106.00 112.00 106.47 106.67 106.74 117.00 124.00
2022-02-16 106.58 106.58 106.00 112.00 106.38 106.58 106.65 117.00 124.00
2022-02-15 106.48 106.48 106.00 112.00 106.27 106.47 106.55 117.00 124.00
2022-02-14 106.39 106.39 105.75 111.75 106.16 106.36 106.48 116.50 123.50
2022-02-11 106.11 106.11 105.25 111.25 105.95 106.15 106.17 115.75 122.75
2022-02-10 106.01 106.01 105.25 111.25 105.81 106.01 106.07 115.75 122.75
2022-02-09 105.91 105.91 105.00 111.00 105.69 105.89 105.98 115.75 122.75
2022-02-08 105.80 105.80 105.00 111.00 105.62 105.82 105.86 115.75 122.75
2022-02-07 105.70 105.70 105.00 111.00 105.48 105.68 105.77 115.75 121.75
2022-02-04 105.42 105.42 104.75 110.75 105.21 105.41 105.48 115.75 121.75
2022-02-03 105.31 105.31 104.50 110.50 105.11 105.31 105.24 115.75 121.75
