MONEDAS | 2021-03-05 | |
Dolar | Compra | Venta |
BNA Billetes | 89.00 | 95.00 |
BNA Granos | 90.17 | 90.37 |
Mayorista | ||
Matba | 90.44 | |
Euro | 106.50 | 112.50 |
Consulta Cotizaciones Históricas |
PIZARRAS | Precios del 04-03-2021 Fijados el 05-03-2021 | |||
Grano | Rosario | Darsena | Necochea | Bahía Bca. |
Trigo | 19300.00 | u$s 207.00 | Est.17117.10 | Est.u$s208.00 |
Maiz | 17210.00 | u$s 208.00 | Est.u$s205.00 | |
Sorgo | Est.19820.00 | |||
Soja | 29730.00 | Est.28378.35 | ||
Girasol | Est.40540.00 | Est.39639.60 | Est.39639.60 | u$s 440.00 |
Consulta Pizarras Históricas |
CBOT | Soja | Maiz | Trigo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Posicion | Precio | Variac. | Precio | Variac. | Precio | Variac. |
Mar 21 | 527.02 | 6.98 | 221.25 | 6.20 | 240.31 | 1.65 |
May 21 | 525.45 | 7.17 | 214.75 | 5.12 | 239.94 | 0.73 |
Jul 21 | 519.48 | 6.89 | 210.23 | 4.53 | 236.36 | 0.83 |
Sep 21 | 473.36 | 5.33 | 196.45 | 2.85 | 235.90 | 0.83 |
Nov 21 | 458.30 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viernes 05-03 / CIERRE | Dolar Futuro | MATba |