MONEDAS | 2019-12-11 | |
Dolar | Compra | Venta |
BNA Billetes | 58.000 | 63.000 |
BNA Granos | s/c | s/c |
Mayorista | s/c | |
Itau (Matba) | 60.060 | |
Euro | 65.700 | 69.700 |
Consulta Cotizaciones Históricas |
PIZARRAS | Precios 10-12-2019 Fijados el: 11-12-2019 | |||
Grano | Rosario | Darsena | Necochea | Bahía Bca. |
Trigo | 9930.00 | 0.00 | 0.00 | 10677.00 |
Maiz | 8260.00 | 0.00 | 0.00 | 9246.00 |
Sorgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Soja | 14800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Girasol | 14316.00 | 0.00 | 14017.75 | 0.00 |
Consulta Pizarras Históricas |