MONEDAS | 2023-09-22 | |
Dolar | Compra | Venta |
BNA Billetes | 347.50 | 365.50 |
BNA Granos | 349.05 | 350.05 |
Mayorista | ||
Matba | 350.20 | |
Euro | 376.00 | 394.00 |
Consulta Cotizaciones Históricas |
PIZARRAS | Precios 21-09-2023 Fijados el 22-09-2023 | |||
Grano | Rosario | Darsena | Necochea | Bahía Bca. |
Trigo | Est.87200.00 | Est.98000.00 | Est.u$s240.00 | u$s 250.00 |
Maiz | 70000.00 | Est.69000.00 | Est.67000.00 | |
Sorgo | Est.89000.00 | |||
Soja | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | |
Girasol | Est.118000.00 | Est.115000.00 | Est.110000.00 | Est.u$s310.00 |
Consulta Pizarras Históricas |
CBOT | Soja | Maiz | Trigo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Posicion | Precio | Variac. | Precio | Variac. | Precio | Variac. |
Nov 23 | 475.93 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic 23 | 0 | 0 | 187.98 | 0.89 | 212.84 | 1.29 |
Mar 24 | 486.40 | 0.55 | 193.89 | 0.98 | 222.58 | 1.29 |
May 24 | 488.98 | 0.28 | 197.14 | 0.89 | 228.92 | 1.47 |
Jul 24 | 489.44 | 0.09 | 198.91 | 0.98 | 232.68 | 1.65 |
Viernes 22-09 // CIERRE | Dolar Futuro | MATba |