MONEDAS | 2023-06-01 | |
Dolar | Compra | Venta |
BNA Billetes | 237.00 | 249.00 |
BNA Granos | ||
Mayorista | ||
Matba | 240.25 | |
Euro | 255.50 | 267.50 |
Consulta Cotizaciones Históricas |
PIZARRAS | Precios 31-05-2023 Fijados el 01-06-2023 | |||
Grano | Rosario | Darsena | Necochea | Bahía Bca. |
Trigo | 76500.00 | Est.78000.00 | Est.68143.50 | u$s 298.00 |
Maiz | 48600.00 | Est.46624.50 | u$s 208.00 | |
Sorgo | Est.55000.00 | |||
Soja | 95000.00 | Est.88000.00 | ||
Girasol | Est.82500.00 | Est.85000.00 | Est.85000.00 | |
Consulta Pizarras Históricas |
CBOT | Soja | Maiz | Trigo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Posicion | Precio | Variac. | Precio | Variac. | Precio | Variac. |
Jul 23 | 487.80 | 9.92 | 237.19 | 3.35 | 226.17 | 7.81 |
Sep 23 | 434.52 | 9.46 | 208.45 | 5.22 | 230.76 | 7.35 |
Nov 23 | 429.92 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic 23 | 0 | 0 | 207.14 | 1.87 | 237.28 | 6.98 |
Mar 24 | 432.33 | 6.52 | 211.24 | 2.47 | 239.55 | 3.40 |
Jueves 01-06 | Dolar Futuro | MATba |