MONEDAS | 2024-10-02 | |
Dolar | Compra | Venta |
BNA Billetes | 951.00 | 991.00 |
BNA Granos | ||
Mayorista | ||
Matba | 970.80 | |
Euro | 1053.00 | 1113.00 |
Consulta Cotizaciones Históricas |
PIZARRAS | Precios del 01-10-2024 Fijados el 02-10-2024 | |||
Grano | Rosario | Darsena | Necochea | Bahía Bca. |
Trigo | Est.205000.00 | Est.210000.00 | Est.180000.00 | |
Maiz | 180000.00 | 175000.00 | 180000.00 | |
Sorgo | 145000.00 | |||
Soja | 315000.00 | 270000.00 | ||
Girasol | Est.316000.00 | Est.u$s350.00 | u$s 350.00 | u$s 350.00 |
Consulta Pizarras Históricas |
CBOT | Soja | Maiz | Trigo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Posicion | Precio | Variac. | Precio | Variac. | Precio | Variac. |
Nov 24 | 387.84 | -0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dic 24 | 0 | 0 | 169.97 | 1.08 | 225.43 | 5.33 |
Mar 25 | 399.78 | -0.55 | 176.86 | 1.08 | 233.42 | 5.79 |
May 25 | 404.56 | -0.64 | 180.31 | 0.89 | 237.74 | 5.79 |
Jul 25 | 408.32 | -0.46 | 183.06 | 1.57 | 239.48 | 5.42 |
Miércoles 02-10 / CIERRE | Dolar Futuro | MATba |