Pizarra | Precios 21-09-2023 Fijados el 22-09-2023 | |||
Grano | Rosario | Bahía Bca. | Necochea | Darsena |
Trigo | Est.87200.00 | u$s 250.00 | Est.u$s240.00 | Est.98000.00 |
Maiz | 70000.00 | Est.67000.00 | Est.69000.00 | |
Sorgo | Est.89000.00 | |||
Soja | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 | |
Girasol | Est.118000.00 | Est.u$s310.00 | Est.110000.00 | Est.u$s310.00 |
Consulta Pizarras Históricas |