Pizarra | Precios del: 14-02-2019 Fijados el: 15-02-2019 | |||
Grano | Rosario | Bahía Bca. | Necochea | Darsena |
Trigo | 7440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maiz | 5310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sorgo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Soja | 9170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Girasol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Consulta Pizarras Históricas |