PIZARRAS | Precios 31-05-2023 Fijados el 01-06-2023 | |||
Grano | Rosario | Darsena | Necochea | Bahía Bca. |
Trigo | 76500.00 | Est.78000.00 | Est.68143.50 | u$s 298.00 |
Maiz | 48600.00 | Est.46624.50 | u$s 208.00 | |
Sorgo | Est.55000.00 | |||
Soja | 95000.00 | Est.88000.00 | ||
Girasol | Est.82500.00 | Est.85000.00 | Est.85000.00 | |
Consulta Pizarras Históricas |
MONEDAS | 2023-06-01 | |
Dolar | Compra | Venta |
Mayorista | ||
BNA Billetes | 237.50 | 249.50 |
BNA Granos | 239.85 | 240.25 |
Itau (Matba) | 240.25 | |
Euro | 255.50 | 267.50 |
Consulta Cotizaciones Históricas |