MERCADO FISICO | PRECIOS VIGENTES AL MIERCOLES 02 DE OCTUBRE |
Destino | $/D | Precio | Plazo de Entrega y Condiciones |
Adelia Maria | $ | 230000.00 | Cond. cámara, art.12 y mín. 76 PH. Pago 10 días de cada entrega. |
Arrecifes | $ | 0.00 | RETIRADOS. Cond. cámara, art.12 y mín. 24 gl./ 76 PH pago 21 días de cada entrega. |
Burzaco | $ | 230000.00 | Cond. cámara, art.12 y mín. 26 gl./ 76 PH, pago 30 días de la última entrega. |
Cañuelas | $ | 205000.00 | Cond. cámara, art.12 (mín. 24 gl./ 76 PH +$ 7.000), pago 10 días de cada entrega. |
Chabas | $ | 215000.00 | Cond. cámara, art.12, pago contado. |
Chacabuco | $ | 0.00 | Cond. cámara, art.12 y mín. 24 gl., pago 30 días de la última entrega. |
Cordoba Capital | $ | 225000.00 | Cond. cámara, art.12, pago 10 días de cada ega. |
Del Guazu | D | 0.00 | Diciembre. |
Laboulaye | $ | 225000.00 | Cond. cámara, art.12, pago 10 días de cada ega. |
Maria Juana | $ | 200000.00 | Cond. cámara y art.12, pago contado. |
Pilar | $ | 205000.00 | Cond. cámara, art.12. Pago 10 días de cada ega. |
Resistencia | $ | 0.00 | Cond. cámara, art.12. Pago 7 días de cada entrega. |
S.Martin/S.Lzo. | D | 218.00 | DICIEMBRE/ ENERO. |
Venado Tuerto | $ | 210000.00 | Pago contado ($ 220.000 pago 21 días de cada ega.), cond. cámara, art.12 y mín. 24 gl./ 76 PH. |
Villa Maria | $ | 225000.00 | Cond. cámara, art.12, mín. 20 gl./ 76 PH, pago 10 días de cada ega. (NOV./ DIC. u$s 210. IDEM LABORDE). |
Destino | $/D | Precio | Condiciones |
Arrecifes | $ | 0.00 | Disponible, pago 7 días de cada ega., libre de secada hasta 15.50 %. |
Arroyito | $ | 170000.00 | Disponible. Noviembre u$s 174. Pago 15 días de cada entrega. LOS VENDEDORES DEBEN ESTAR HABILITADOS EN BOLSA DE CEREALES. |
Bahia Blanca | $ | 180000.00 | Contractual. |
Baradero | $ | 0.00 | Contractual, pago 15 días de cada entrega. |
CDU | $ | 0.00 | Llámenos por favor. |
Chacabuco | $ | 0.00 | LLAMENOS POR FAVOR. |
Cordoba | $ | 0.00 | Llámenos por favor. |
Del Guazu | $ | 0.00 | Entrega hasta lunes 20. |
Necochea | $ | 175000.00 | Disponible, volumen limitado. |
S.Martin/S.Lzo. | $ | 175000.00 | Disponible. |
San Pedro | D | 0.00 | Septiembre, pago 15 días de cada entrega. |
Timbues | $ | 175000.00 | Disponible. |
Villa Mercedes | $ | 155000.00 | Noviembre (dic. $ 160.000). LLAMENOS POR FAVOR. |
Destino | $/D | Precio | Condiciones |
Del Guazu | $ | 0.00 | Disponible. |
Necochea | $ | 0.00 | Disponible. |
S.Martin/S.Lzo. (Fca) | $ | 315000.00 | Disponible (+$ 1.900 con pago 10 días de cada ega.). |
Destino | $/D | Precio | Condiciones |
Bombal | D | 320.00 | Y ofrecer por lote, DICIEMBRE. |
General Deheza | $ | 310000.00 | Y ofrecer por lote. A FIJAR PRC llena h/ 30-12. DICIEMBRE A MARZO u$s 320 y ofrecer por lote. |
San Lorenzo | D | 330.00 | Entrega enero/ febrero y 1º quincena marzo. |
Villa Madero (Bs. As.) | D | 340.00 | Disponible. |
Destino | $/D | Precio | Condiciones |
Rosario | D | 0.00 | |
San Martin | $ | 0.00 | Disponible. La entrega puede ser desde Timbúes a A. Seco, opción comprador. |
Grano | Destino | $/D | Precio | Condiciones |
Cebada Cervecera | Rosario | D | 0.00 | Contractual. |
Cebada Cervecera | Bahia Blanca | $ | 0.00 | Contractual. |
Cebada Cervecera | Necochea | $ | 0.00 | Contractual. |
Cebada Forrajera | Rosario | $ | 0.00 | Entrega desde A. Seco a Timbúes, OPCION COMPRADOR. |
Cebada Forrajera | Bahia Blanca | D | 165.00 | Enero. |
Cebada Forrajera | Necochea | $ | 150000.00 | Disponible. Enero u$s 165. |
VENCIMIENTOS / OBLIGACIONES DE INFORMACION |
NOVEDADES IMPOSITIVAS |